中标结果公告
发布时间:2022-01-04 14:09:29
一、项目编号:CTEC2021B-53
二、项目名称:北京金色农华国家玉米精准育种创新基地项目仪器设备采购
三、中标信息
第1包:
供应商名称:北京拿博科技有限公司
供应商地址:北京市房山区德润南路9号院3号楼2层1013
中标金额:13794270元
四、主要标的信息
第1包:
品目号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量 (台/套) | 单价(元) |
1-1 | 基因枪 | 新芝,GJ-1000 | 1 | 142800 |
1-2 | 低温冰箱 | 海尔,DW-86L578J | 5 | 47000 |
1-3 | DNA提取深孔板处理设备 | 永和创信,CTLW-220 | 1 | 278500 |
1-4 | 自动移液工作站1 | TECAN,Fluent 1080 | 1 | 3249000 |
1-5 | 自动移液工作站2 | 美杏高德,Apricot S3 | 1 | 401500 |
1-6 | 电动移液排枪 | Eppendorf, Research plus | 1 | 67200 |
1-7 | 种子切片系统 | 中玉金, 玉米种子切片机 | 1 | 5499500 |
1-8 | 玉米小区播种机 | WinterSteiger,Dynamic Plus | 1 | 1279000 |
1-9 | 拖拉机 | 约翰迪尔,6E-1404 | 1 | 359900 |
1-10 | GPS田间定位导航系统 | Trimble,TMX-2050 | 1 | 248800 |
1-11 | 小区测产系统 | HarvestMaster, H2 Stay | 3 | 280000 |
1-12 | 小区联合收割机 | 雷沃,RG60 | 1 | 190000 |
1-13 | 拖拉机 | 雷沃,M904-Y | 1 | 118800 |
1-14 | 玉米单穗脱粒机 | Agriculex,SCS-2 | 2 | 160000 |
1-15 | 覆膜播种一体机 | 山一农业,1GV-120 | 2 | 13800 |
1-16 | 信封打印机 | NEOPOST,AS-960 | 1 | 128400 |
1-17 | 种子发芽箱 | 一恒,MGC-350HP-2 | 1 | 19600 |
1-18 | 种子包衣机 | 峰途,5BW50-50B | 1 | 82000 |
1-19 | 玉米精选系统 | 宝仓机械,5XFZ-25 | 1 | 45450 |
1-20 | 植保无人机 | 大疆,T40 | 2 | 90000 |
1-21 | 无人机 | 大疆,御Mavic Air 2 | 2 | 6700 |
1-22 | 旋耕机 | 启辰机械,6297 | 1 | 9500 |
1-23 | 翻转犁 | 华普机械,325 | 1 | 5200 |
1-24 | 秸秆粉碎还田机 | 华普机械,1JH | 1 | 26550 |
1-25 | 玉米烘干机 | 巩义豫程,100 | 1 | 26570 |
五、评审专家名单:柴志刚、牛继华、柴春鹏、陶毅、范唯谦、吴琼、谷蕾
六、代理服务收费标准及金额:根据招标人与招标代理机构双方签订的《招标代理合同》中的约定,完成一次招标代理业务(从招标代理合同生效至发出中标通知书为止)后,招标代理按人民币伍万元整(¥50,000.00)收取,由采购人向受托人支付。
七、公告日期:
2022年1月4日
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京金色农华种业科技股份有限公司
地 址:北京市海淀区圆明园西路2号加工所10号楼
联系方式:谷老师 联系电话:010-82408322
2.采购代理机构信息
名 称:中国乡镇企业有限公司
地 址:北京市朝阳区农展南路5号京朝大厦8层,100125
联系方式:
联系人:郭军、李京晶 电话:010-85143641、010-85143615
传 真:010-85143646 电子信箱:g_tingsh0028@sina.com
3.项目联系方式
项目联系人:郭军、李京晶
电 话:010-85143641、010-85143615
十一、附件
1.招标文件









